產品類目展示Product category
- 咨詢熱線
4000 662 888
您所在的位置:
防塵箱
- 產品簡介(jie):防塵箱適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統、門鎖等。
- 特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
- 定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
- 庫存配送:有貨,全國送貨保障!
- 溫馨提示:本產品一經下單生產,非質量問題不支持退貨!
詳細產數Detailed description
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 標 |
時間設定范圍 | 1~9999H 可調 | |||||
氣流速度 | 不超過2m/s | ||||||
吹塵方式 | 連續、周期吹塵任意選擇時間設定 | ||||||
砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | ||||||
試驗用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉塵除濕 | 電加熱升溫除濕 | ||||||
振擊時間 | 1S-99H可調 | ||||||
吹塵時間 | 1S-99H可調 | ||||||
循環周期 | 可任意設定吹塵時間,停止時間總時間 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | “臺灣威倫”7.0寸彩色觸摸儀表 | ||||||
標準配置 | 樣品架1層、刮塵器1個、滑石粉100g | ||||||
選配件 | 真空系統:旋片式真空泵(配備抽真空管路器件) | ||||||
安全保護 | 風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、漏電保護 整體設備定時、過載及短路保護、 故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9KW/0.9KW/1.2KW/1.2KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據用戶具體試驗要求非標定制砂塵實驗室等 2、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
林頻熱門產品推薦!
林頻儀器 - 專業的試驗設備制造商和試驗解決方案綜合服務商
防塵箱
防塵(chen)箱適用(yong)于(yu)各種汽(qi)車零部(bu)件做防塵(chen)及耐塵(chen)試驗,測(ce)試零部(bu)件包含(han)有(you)車燈、儀表(biao)、電氣防塵(chen)套、轉向(xiang)系統(tong)、門鎖等。
詳細了解
浸水試驗裝置
浸(jin)水試(shi)(shi)驗裝置主(zhu)要是測試(shi)(shi)產品在(zai)淋雨的(de)氣候(hou)環境下(xia)的(de)貯存,運輸和使用(yong)時的(de)性能(neng)試(shi)(shi)驗,主(zhu)要用(yong)于(yu)對電(dian)工電(dian)子產品,燈(deng)具,電(dian)柜,電(dian)器元件(jian),
詳細了解